
| Weather Data | |||
|---|---|---|---|
| LETZTE AKTUALISIERUNG UM: 6:30 AM DATUM: 26 April 2012, time of next update: 7:00 am | |||
| Aktuelles Wetter | Nicht bestimmbar (Nachtzeit)/Trocken | Aktuelle Temperatur | 8.5°C (47.3°F), Apparent temp 7.9°C |
| Höchsttemperatur (seit Mitternacht) | 10.9°C um: 12:00 AM | Tiefsttemperatur (seit Mitternacht) | 8.4°C um: 6:07 AM |
| Windgeschwindigkeit (10 Minuten ) | 0.0 kmh (0.0 kts) | Windrichtung (Dir) (10 Minuten ) | ESE (104°) |
| Windchill Temperatur | 8.5°C | Windspitzen (letzte Std) | 5.0 kmh (2.7 kts) um: 5:46AM |
| Windspitzen (seit Mitternacht) | 5.0 kmh (2.7 kts) um: 5:46 AM | Höchstes Windmittel / Minute (seit Mitternacht) | 0.7 kmh (0.4 kts) um: 5:46 AM |
| Regenmenge (letzte Std) | 0.0 mm | Regenmenge (seit Mitternacht) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Regenmenge diesen Monat | 0.0 mm (0.00 in.) | Regenmenge seit Jahresbeginn | 0.0 mm (0.00 in.) |
| Höchste Regenmenge pro Minute (letzte Std) | 0.0 mm/min | Höchste Regenmenge pro Stunde (letzte 6 Std) | 0.0 mm/stunde |
| Regenmenge Gestern | 0.0 mm | Taupunkt | 5.2°C (Wet Bulb :7.0°C ) |
| Luftfeuchtigkeit | 80 %, Humidex 7.9°C | Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 964.2 hPa |
| Luftdrucktendenz | +1.8 hPa (letzte Std) | Trend (letzte 1 Std) | Steigend slowly |
| Luftdrucktendenz (letzte 12 Std) | +3.0 hPa | Luftdrucktendenz (letzte 6 Std) | +3.3 hPa |













Drücken Sie bitte auf "Aktualisieren" in Ihrem Browser, um die aktuellsten Daten zu erhalten.